<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LUJURIO &#187; Disfunción sexual femenina</title>
	<atom:link href="http://blog.coompra.com/tag/disfuncion-sexual-femenina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.coompra.com</link>
	<description>el blog erótico de Coompra.com</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:41:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Falta de deseo sexual o anafrodisia</title>
		<link>http://blog.coompra.com/info/falta-de-deseo-sexual-o-anafrodisia/</link>
		<comments>http://blog.coompra.com/info/falta-de-deseo-sexual-o-anafrodisia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 08:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sexualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Deseo sexual]]></category>
		<category><![CDATA[Disfunción sexual femenina]]></category>
		<category><![CDATA[Disfunción sexual masculina]]></category>
		<category><![CDATA[Estrogenos]]></category>
		<category><![CDATA[Testosterona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.coompra.com/?p=6303</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-6305" title="falta de deseo sexual o anafrodisia" src="http://blog.coompra.com/wp-content/uploads/2010/10/falta-deseo-sexual-anafrodisia.jpg" alt="" width="220" height="263" />Su nombre ya lo dice, la <strong>anafrodisia</strong> es una disminución o <strong>falta de deseo sexual</strong>. Lo que para muchas personas resulta inconcebible dado que se trata de una fuente de placer, para algunas es una pesadilla porque no saben cómo darle solución. Se estima que una de cada diez mujeres sufre esta disfunción sexual, y de rebote su pareja, de hecho es una de las principales razones por la que las mujeres acuden al sexólogo. Pero ¿tiene remedio, existe algún tratamiento?.</p>
<p>Depende del tipo de <strong>anafrodisia</strong>, puede que la persona siempre haya sido de un perfil bajo de &#8230; <a href="http://blog.coompra.com/info/falta-de-deseo-sexual-o-anafrodisia/" class="read_more">Seguir leyendo</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coompra.com/info/falta-de-deseo-sexual-o-anafrodisia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viagra femenina y sus efectos secundarios</title>
		<link>http://blog.coompra.com/info/viagra-femenina-y-sus-efectos-secundarios/</link>
		<comments>http://blog.coompra.com/info/viagra-femenina-y-sus-efectos-secundarios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 15:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Boehringer Ingelheim]]></category>
		<category><![CDATA[Disfunción sexual femenina]]></category>
		<category><![CDATA[Flibanserin]]></category>
		<category><![CDATA[Viagra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.coompra.com/?p=6299</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-6300" title="viagra femenina o Girosa, a base de flibanserin" src="http://blog.coompra.com/wp-content/uploads/2010/10/viagra-femenina-girosa-flibanserin.jpg" alt="" width="220" height="157" />La nueva <strong>viagra femenina</strong> de la farmacéutica <a href="http://www.boehringer-ingelheim.es/" target="_blank">Boehringer Ingelheim</a>, destinada a tratar de disfunción sexual femenina en mujeres premenopausicas, por el momento no saldrá al mercado. Al parecer, finalmente la empresa alemana se lo ha pensado mejor y prefiere continuar con los ensayos clínicos de la que ya se conoce como <em>viagra rosa</em>, un fármaco a base de <strong>flibanserina</strong> que debía ayudar a esa <em>una de cada diez mujeres</em> que manifiestan una falta de deseo sexual.</p>
<p>Hace unos meses la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) en Estados Unidos no quedó para nada convencida al analizar los resultados &#8230; <a href="http://blog.coompra.com/info/viagra-femenina-y-sus-efectos-secundarios/" class="read_more">Seguir leyendo</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coompra.com/info/viagra-femenina-y-sus-efectos-secundarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cáncer de mama y sexualidad</title>
		<link>http://blog.coompra.com/info/cancer-de-mama-y-sexualidad/</link>
		<comments>http://blog.coompra.com/info/cancer-de-mama-y-sexualidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 14:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Disfunción sexual femenina]]></category>
		<category><![CDATA[Dispareunia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.coompra.com/?p=6184</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6191" title="cancer de mama y sexualidad" src="http://blog.coompra.com/wp-content/uploads/2010/09/cancer-mama-sexualidad.jpg" alt="" width="500" height="334" /></p>
<p>El diagnóstico de una enfermedad como el <strong>cáncer de mama</strong> es un acontecimiento que puede generar temores y angustias que deterioran la personalidad. Posteriormente se producen secuelas quirúrgicas que pueden producir trastornos de la imagen corporal, una no está a gusto con su cuerpo y no se siente atractiva, a esto se suman las consecuencias del tratamiento y fácilmente se puede entrar en una espiral negativa que acaba erosionando la <strong>sexualidad</strong> y la relación de pareja.</p>
<p>A este respecto, se ha publicado en estos días un estudio realizado por la Universidad de Monash en el marco de su <em>Programa para </em>&#8230; <a href="http://blog.coompra.com/info/cancer-de-mama-y-sexualidad/" class="read_more">Seguir leyendo</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coompra.com/info/cancer-de-mama-y-sexualidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dispareunia o coito doloroso</title>
		<link>http://blog.coompra.com/info/dispareunia-o-coito-doloroso/</link>
		<comments>http://blog.coompra.com/info/dispareunia-o-coito-doloroso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 14:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sexualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Disfunción sexual femenina]]></category>
		<category><![CDATA[Disfunción sexual masculina]]></category>
		<category><![CDATA[Dispareunia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.coompra.com/?p=6187</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6188" title="dispareunia o coito doloroso" src="http://blog.coompra.com/wp-content/uploads/2010/09/dispareunia-coito-doloroso.jpg" alt="" width="455" height="299" /></p>
<p>Las <strong>dispareunia o coito doloroso</strong> no es un problema sexual exclusivo de la mujer, aunque en la inmensa mayoría de los casos es ella quien la sufre, realmente también los hombres pueden experimentar relaciones sexuales dolorosas. Estas molestias o dolores se pueden dar antes, durante o después del coito, y se deben a causas físicas, pero también psicológicas, como la gran mayoría de disfunciones sexuales.</p>
<p>Uno de los factores que puede conducir a una persona a experimentar coitos dolorosos es su nivel de conocimientos en temas de sexualidad. La mala información, los tabúes, prejuicios o sentimientos negativos suelen provocar comportamientos &#8230; <a href="http://blog.coompra.com/info/dispareunia-o-coito-doloroso/" class="read_more">Seguir leyendo</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coompra.com/info/dispareunia-o-coito-doloroso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Placebo para tratar la disfunción sexual femenina</title>
		<link>http://blog.coompra.com/info/placebo-para-tratar-la-disfuncion-sexual-femenina/</link>
		<comments>http://blog.coompra.com/info/placebo-para-tratar-la-disfuncion-sexual-femenina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 10:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Autoconfianza]]></category>
		<category><![CDATA[Disfunción sexual femenina]]></category>
		<category><![CDATA[Placebo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.coompra.com/?p=6154</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-6155" title="Placebos para la disfuncion sexual" src="http://blog.coompra.com/wp-content/uploads/2010/09/placebo-disfuncion.jpg" alt="" width="220" height="255" />Un <strong>placebo</strong> es una sustancia que carece de acción terapéutica, pero produce algún efecto curativo en el enfermo, si este la recibe convencido de que esa sustancia posee realmente tal acción. Los placebo se emplean constantemente en el mundo de la medicina para demostrar por ejemplo la eficacia de los medicamentos o para averiguar si el trastorno que sufre un paciente se debe en parte a factores psicológicos.</p>
<p>Un nuevo <a title="Placebo successful in treating women with sexual dysfunction" href="http://scienceblog.com/38618/placebo-successful-in-treating-women-with-sexual-dysfunction/" target="_blank">estudio</a> publicado por <em>Journal of Sexual Medicine</em> revela que las mujeres con un bajo nivel de excitación sexual experimentaron clínicamente cambios significativos en los síntomas tras tomar un <strong>placebo</strong>. &#8230; <a href="http://blog.coompra.com/info/placebo-para-tratar-la-disfuncion-sexual-femenina/" class="read_more">Seguir leyendo</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coompra.com/info/placebo-para-tratar-la-disfuncion-sexual-femenina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consecuencias del control de natalidad en China</title>
		<link>http://blog.coompra.com/info/consecuencias-del-control-de-natalidad-en-china/</link>
		<comments>http://blog.coompra.com/info/consecuencias-del-control-de-natalidad-en-china/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 18:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Regis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sexualidad]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Control de natalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Disfunción eréctil]]></category>
		<category><![CDATA[Disfunción sexual femenina]]></category>
		<category><![CDATA[Revolución sexual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.coompra.com/?p=4624</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4626" title="revolucion sexual china" src="http://blog.coompra.com/wp-content/uploads/2010/02/revolucion-sexual-china.jpg" alt="revolucion sexual china" width="500" height="365" /></p>
<p>Quizás sabías que se había impuesto un <strong>control de natalidad en China</strong>, pero lo que posiblemente ignorabas es que durante el régimen comunista chino uno no elegía su pareja, la revolución de Mao convirtió a las parejas en compañeros no en amantes, era el partido comunista el que escogía a los cónyuges.</p>
<p>Al igual que en el mundo occidental la religión quiso cohibir a la gente, en China el régimen comunista quiso condenar el sexo por placer, el sexo sólo debía servir para reproducirse, las mujeres debían ser pequeñas fábricas de niños comunistas. Así millones de personas contrajeron matrimonio &#8230; <a href="http://blog.coompra.com/info/consecuencias-del-control-de-natalidad-en-china/" class="read_more">Seguir leyendo</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coompra.com/info/consecuencias-del-control-de-natalidad-en-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El vino tinto podría incrementar el deseo sexual de la mujer</title>
		<link>http://blog.coompra.com/info/el-vino-tinto-podria-incrementar-el-deseo-sexual-de-la-mujeres/</link>
		<comments>http://blog.coompra.com/info/el-vino-tinto-podria-incrementar-el-deseo-sexual-de-la-mujeres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 07:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana Romero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cocina erótica]]></category>
		<category><![CDATA[Disfunción sexual femenina]]></category>
		<category><![CDATA[FSFI]]></category>
		<category><![CDATA[Vino tinto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.coompra.com/?p=3027</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3033" title="la libido y el vino" src="http://blog.coompra.com/wp-content/uploads/2009/07/lubido-vino.jpg" alt="la libido y el vino" width="500" height="334" /></p>
<p>Esta es una de esas noticias que corren como la pólvora, un titular que vende y más si está apoyado en un estudio realizado por investigadores de una universidad. Al parecer un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Florencia concluye que <strong>los niveles de deseo sexual son mayores entre las mujeres que beben entre uno y dos vasos de vino</strong> diarios.</p>
<p>Antes de continuar con la noticia pongámonos en situación, lejos de ser un estudio estrambótico, es una investigación llevada a cabo en una de las regiones vitivinícolas más importantes del país, la cuna del Chianti &#8230; <a href="http://blog.coompra.com/info/el-vino-tinto-podria-incrementar-el-deseo-sexual-de-la-mujeres/" class="read_more">Seguir leyendo</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coompra.com/info/el-vino-tinto-podria-incrementar-el-deseo-sexual-de-la-mujeres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disfunción sexual femenina</title>
		<link>http://blog.coompra.com/info/disfuncion-sexual-femenina/</link>
		<comments>http://blog.coompra.com/info/disfuncion-sexual-femenina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 17:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana Romero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sexualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Disfunción sexual femenina]]></category>
		<category><![CDATA[FSFI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.coompra.com/?p=2910</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.coompra.com/psico-tests/indice-funcion-sexual-femenina"><img class="aligncenter size-full wp-image-2502" title="disfunciones sexuales femeninas" src="http://blog.coompra.com/wp-content/uploads/2009/05/esperando.jpg" alt="Esperando los primeros azotes" width="498" height="300" /></a></p>
<p>Al igual que el hombre, la mujer también puede padecer <strong>disfunciones sexuales</strong>, tradicionalmente ligadas a desordenes del deseo sexual, de la excitación, por  miedo, incomodidad, o inhibición del orgasmo.</p>
<p>Por tanto se pueden deber a factores psicológicos, físicos o ambos a la vez. Estadísticamente se conoce que es mayor el número de mujeres que padecen alguna disfunción sexual que el de hombres, y sin embargo se les ha venido prestado menos atención.</p>
<p>Los motivos de este <em>pasotismo </em>científico pueden ser muchos, y tampoco voy a entrar en ello ahora, pero dado que se le ha prestado menos atención, igualmente &#8230; <a href="http://blog.coompra.com/info/disfuncion-sexual-femenina/" class="read_more">Seguir leyendo</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.coompra.com/info/disfuncion-sexual-femenina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

